序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 报考人数 | 照片审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
1 | 重庆市星空体育网址入口官网人民医院 | 口腔科岗 | 26 | 24 | 14 | |
2 | 重庆市星空体育网址入口官网妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科岗 | 5 | 4 | 3 | |
3 | 重庆市星空体育网址入口官网中医院 | 麻醉岗 | 37 | 36 | 29 | |
4 | 重庆市星空体育网址入口官网中医院 | 急诊岗 | 9 | 8 | 6 | |
5 | 重庆市星空体育网址入口官网中医院 | 中医外科岗 | 10 | 9 | 8 | |
6 | 重庆市星空体育网址入口官网中医院 | 中医岗1 | 47 | 46 | 37 | |
7 | 重庆市星空体育网址入口官网中医院 | 中医岗2 | 18 | 18 | 15 | |
8 | 重庆市星空体育网址入口官网南坪街道社区卫生服务中心 | 儿科岗 | 8 | 8 | 8 | |
9 | 重庆市星空体育网址入口官网南坪街道社区卫生服务中心 | 公卫岗 | 10 | 9 | 5 | |
10 | 重庆市星空体育网址入口官网南坪街道社区卫生服务中心 | 口腔科岗 | 15 | 14 | 9 | |
11 | 重庆市星空体育网址入口官网南坪街道社区卫生服务中心 | 超声岗 | 6 | 5 | 5 | |
12 | 重庆市星空体育网址入口官网弹子石街道社区卫生服务中心 | 放射岗 | 10 | 10 | 7 | |
13 | 重庆市星空体育网址入口官网弹子石街道社区卫生服务中心 | 外科岗 | 9 | 9 | 7 | |
14 | 重庆市星空体育网址入口官网弹子石街道社区卫生服务中心 | 超声岗 | 3 | 3 | 3 | |
15 | 重庆市星空体育网址入口官网龙门浩街道社区卫生服务中心 | 中医岗 | 11 | 11 | 10 | |
16 | 重庆市星空体育网址入口官网龙门浩街道社区卫生服务中心 | 影像岗 | 6 | 5 | 5 | |
17 | 重庆市星空体育网址入口官网长生桥镇卫生院 | 儿科岗 | 6 | 6 | 5 | |
18 | 重庆市星空体育网址入口官网长生桥镇卫生院 | 外科岗 | 11 | 10 | 8 | |
19 | 重庆市星空体育网址入口官网长生桥镇卫生院 | 麻醉岗 | 15 | 14 | 10 | |
20 | 重庆市星空体育网址入口官网长生桥镇卫生院 | 公卫岗 | 3 | 2 | 0 | 岗位取消 |
21 | 重庆市星空体育网址入口官网长生桥镇卫生院 | 儿保岗 | 5 | 3 | 2 | |
22 | 重庆市星空体育网址入口官网长生桥镇卫生院 | 中医岗 | 8 | 8 | 7 | |
23 | 重庆市星空体育网址入口官网南山街道社区卫生服务中心 | 麻醉岗 | 6 | 6 | 5 | |
24 | 重庆市星空体育网址入口官网南山街道社区卫生服务中心 | 全科岗 | 25 | 24 | 19 | |
25 | 重庆市星空体育网址入口官网南山街道社区卫生服务中心 | 内科岗 | 41 | 38 | 30 | |
26 | 重庆市星空体育网址入口官网铜元局街道社区卫生服务中心 | 儿科岗 | 6 | 6 | 6 | |
27 | 重庆市星空体育网址入口官网鸡冠石镇卫生院 | 会计岗 | 347 | 335 | 260 | |
28 | 重庆市星空体育网址入口官网峡口镇卫生院 | 超声岗 | 6 | 6 | 5 | |
29 | 重庆市星空体育网址入口官网峡口镇卫生院 | 内科岗 | 8 | 8 | 5 | |
30 | 重庆市星空体育网址入口官网峡口镇卫生院 | 全科岗 | 7 | 7 | 6 | |
31 | 重庆市星空体育网址入口官网迎龙镇卫生院 | 全科岗 | 14 | 13 | 13 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:星空93299娱乐官网版下载 主办:星空app官网下载
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号