填报单位:重庆市星空体育网址入口官网电子政务中心
| 网站名称 | 星空93299娱乐官网版下载网 | ||||
| 首页网址 | //www.cikeiv.com | ||||
| 主办单位 | 重庆市星空体育网址入口官网电子政务中心 | ||||
| 网站类型 | ✔政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
| 政府网站标识码 | 5001080014 | ||||
| ICP备案号 | 渝ICP备05002759号-1 | 公安机关备案号 | 渝公网安备 50010802001142号 | ||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1188426 | ||||
| 网站总访问量 (单位:次) | 4570870 | ||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 22795 | |||
| 概况类信息更新量 | 0 | ||||
| 政务动态信息更新量 | 21670 | ||||
| 信息公开目录信息更新量 | 1125 | ||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 1 | |||
| 新开设数量 | 1 | ||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 0 | ||
| 解读材料数量(单位:条) | 0 | ||||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | ||||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ✔是 □否 | |||
| 注册用户数(单位:个) | 0 | ||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 1120 | ||||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 742 | ||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 581108 | |||
| 自然人办件量 | 408518 | ||||
| 法人办件量 | 172890 | ||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ✔是 □否 | |||
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 6452 | |||
| 办结留言数量(单位:条) | 6452 | ||||
| 平均办理时间(单位:天) | 7 | ||||
| 公开答复数量(单位:条) | 6452 | ||||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | |||
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |||
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 是否提供智能问答 | □是 ✔否 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |||
| 发现问题数量(单位:个) | 1 | ||||
| 问题整改数量(单位:个) | 1 | ||||
| 是否建立安全监测预警机制 | ✔是 □否 | ||||
| 是否开展应急演练 | ✔是 □否 | ||||
| 是否明确网站安全 责任人 | ✔是 □否 | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ✔否 | |||
| 微博 | 名称 | ||||
| 信息发布量(单位:条) | |||||
| 关注量(单位:个) | |||||
| 微信 | 名称 | ||||
| 信息发布量(单位:条) | |||||
| 订阅数(单位:个) | |||||
| 移动客户端 | 名称 | ||||
| 信息发布量(单位:条) | |||||
| 下载量(单位:个) | |||||
| 其他 | |||||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ✔其他 全文搜索 | ||||
单位负责人:颜新祥
审核人:陈爱辉
填报人:林昌玫
联系电话:023-62988214
填报日期:2019年1月15日
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:星空93299娱乐官网版下载 主办:星空app官网下载
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号